VfL Wolfsburg
Hertha BSC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
63% | Sở hữu bóng | 37% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
5 | Bị cản phá | 2 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 5 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 1 - 2 | ||
90'+3 | Jean-Paul Boëtius | |
90'+1 | Marco Richter | |
Bù giờ 4' | ||
| 80' | |
| 80' | |
71' | ||
68' | Marco Richter | |
Sebastiaan Bornauw | 67' | |
| 66' | |
| 66' | |
63' | ||
55' | Ibrahim Maza | |
48' | Marvin Plattenhardt | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
45'+5 | Jonjoe Kenny | |
| 45'+3 | |
Bù giờ 5' | ||
44' | Suat Serdar | |
Jakub Kamiński | 2' |