VfL Bochum
Bayer 04 Leverkusen
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 5 | ||||
2 | Phạt góc | 5 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
5 | Thẻ vàng | 5 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 3 - 0 | ||
90'+2 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 89' | |
89' | Exequiel Palacios | |
Simon Zoller | 89' | |
Kevin Stöger | 86' | |
Patrick Osterhage | 84' | |
| 81' | |
| 81' | |
78' | ||
Philipp Hofmann | 72' | |
71' | Moussa Diaby | |
69' | Mitchel Bakker | |
67' | Florian Wirtz | |
63' | Edmond Tapsoba | |
| 57' | |
| 56' | |
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Takuma Asano | 34' | |
Philipp Förster | 28' | |
Kevin Stöger | 21' | |
Philipp Förster | 19' | |
8' | Amine Adli | |
-5' | Xabi Alonso |