VfB Stuttgart
1899 Hoffenheim
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
23 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
9 | Bị cản phá | 1 | ||||
9 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
Tiago Tomás | 80' | |
| 78' | |
| 78' | |
75' | Ihlas Bebou | |
| 70' | |
| 66' | |
64' | ||
58' | ||
57' | ||
57' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |