Spezia
Torino
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
3 | Bị cản phá | 4 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 4 | ||
90'+6 | | |
Bù giờ 6' | ||
87' | ||
87' | ||
| 80' | |
76' | Ivan Ilić | |
M'Bala Nzola | 75' | |
72' | Samuele Ricci | |
69' | Wilfried Singo | |
68' | ||
| 65' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
24' | Przemysław Wiśniewski | |
16' | Ivan Ilić | |
Albin Ekdal | 11' |