Sampdoria
Sassuolo
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
48% | Sở hữu bóng | 52% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 22 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
5 | Bị cản phá | 6 | ||||
8 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 3 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 2 | ||
90' | ||
Bù giờ 5' | ||
| 88' | |
79' | ||
Martin Erlić | 78' | |
| 68' | |
63' | ||
63' | ||
| 61' | |
Marios Oikonomou | 53' | |
48' | Abdou Harroui | |
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
HT 1 - 2 | ||
Bù giờ 1' | ||
14' | Kristian Thorstvedt | |
11' | Matheus Henrique | |
9' | Domenico Berardi | |
Manolo Gabbiadini | 8' |