Borussia M'gladbach
FC Augsburg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
75% | Sở hữu bóng | 25% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 20 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 0 | ||
| 90' | |
| 90' | |
Bù giờ 4' | ||
| 85' | |
82' | ||
| 71' | |
| 71' | |
67' | Mads Pedersen | |
58' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
45'+3 | Robert Gumny | |
Bù giờ 3' | ||
Jonas Hofmann | 40' | |
Luca Netz | 3' |