Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
29 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
15 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
Niklas Süle | 90'+6 | |
90'+1 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 80' | |
80' | ||
71' | Edimilson Fernandes | |
Raphaël Guerreiro | 69' | |
66' | ||
| 63' | |
| 62' | |
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 4' | ||
Raphaël Guerreiro | 40' | |
| 40' | |
24' | Karim Onisiwo | |
15' | Andreas Hanche-Olsen |