1. FC Union Berlin
Werder Bremen
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
15 | Phạt góc | 1 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 89' | |
86' | ||
Rani Khedira | 81' | |
| 79' | |
| 78' | |
71' | Leonardo Bittencourt | |
68' | Jiří Pavlenka | |
| 63' | |
| 63' | |
61' | ||
49' | Maximilian Philipp | |
HT 0 - 0 | ||
Aissa Laïdouni | 45'+4 | |
Bù giờ 4' | ||
24' |